产品中心
技术参数
下载
| 产品型号 | EVHBC250CE(-A) |
| 密封形式 | 陶瓷密封 |
| 电气寿命(阻性负载) | DC1500V ±80A≥6000次 |
| 反向切断(阻性负载) | DC1500V ±100A≥4000次;DC1500V ±250A≥500次;DC1500V ±500A≥1次 |
| 触点电阻 | ≤0.5mΩ |
| 触点结构 | 一组常开触点 |
| 线圈电压规格 | DC12V/24V |
| 额定工作电压范围 | 12V-1500VDC |
| 绝缘电阻(初始) | DC1500V 1min≥1000MQ |
| 耐电压(初始) | AC 4500V 1min,漏电流≤3mA |
| 耐振动 | 三轴向加速度27.4m/s2,5-2000Hz宽带随机振动,每轴向15小时 |
| 耐机械冲击 | 半正弦脉冲11ms,50g加速度,空间每方向20次 |
| 机械寿命 | ≥20万次 |
| 使用环境温度 | -40~85℃(不结冰,无凝露) |
| 湿度 | 5%~85%RH |
| 线圈引出端方式 | 连接器 |
| 负载引出端方式 | M8外螺纹 |
| 安装孔尺寸 | ![]() |
| 外壳固定脚 | M5螺丝3~4 N·m |
| 质量 | 约550g |
关闭
- 产品对比
去对比
文件名称
文件大小
所属分类
上传时间
预览下载
文件名称
所属分类
下载
产品询价
如果你想咨询我们的产品,请填写下面的表单,我们会第一时间与您取得联系!
